inicio
 

Datos de Contacto

email: convencer@sociosbcr.com.ar
dirección: Corrientes 861, 7º Piso, Of. 3
tel:+54 +341 448 0555 / 448 0560 /
448 1093
 
Rosario, Argentina 20/11/2026

MAT Bs. As.

del día 19/11/2026
Posición Ant. Aper. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
 CRN.CME/NOV26 171.9  173  172.7  173.5  173.5  173.5  0.93  600    3077  -598  U$S 
 CRN.CME/FEB27 177.6  179.5  179.5  180  180  178.4  0.45  600    6586  600  U$S 
 CRN.CME/ABR27 178.9  181  181  182  181.2  181.2  1.29  1002    29951  -1001  U$S 
 CRN.CME/JUN27 182.9  184.5  184.5  184.5  184.5  184.5  0.87  5    8390  5  U$S 
 CRN.CME/AGO27 181.3  182.7  182.6  182.7  182.6  182.6  0.72  1000    2002  1000  U$S 
 CRN.CME/NOV27 186.9  0  0  0  0  188.3  0.75  0    0  0  U$S 
 GIR.ROS/FEB27 469  0  0  0  0  469  0  0    3  0  U$S 
 GIR.ROS.P/DIS25   0  0  0  0  485000  0  0    0  0  U$S 
 GIR.ROS.P/DIS26   0  0  0  0  745000  0  0    0  0  U$S 
 MAI.ROS/DIS26 178  0  0  0  0  179  0.56  0    0  0  U$S 
 MAI.ROS/DIS25 201  0  0  0  0  201  0  0    0  0  U$S 
 MAI.ROS/NOV26 178  0  0  0  0  179  0.56  0    0  -10  U$S 
 MAI.ROS/DIC26 183.6  184.5  183.8  185  185  185  0.76  324    7751  -80  U$S 
 MAI.ROS/ENE27 185.5  0  0  0  0  187  0.81  0    126  0  U$S 
 MAI.ROS/FEB27 187  0  0  0  0  188  0.53  0    5  0  U$S 
 MAI.ROS/MAR27 184  0  0  0  0  185.8  0.98  0    439  0  U$S 
 MAI.ROS/ABR27 185.5  186  185.8  187.5  187.5  187.5  1.08  578    7553  190  U$S 
 MAI.ROS/JUL27 186.5  187  186.5  188.5  188  188  0.8  465    7610  88  U$S 
 MAI.ROS/SEP27 191  192  192  192.7  192.7  192.7  0.89  34    721  25  U$S 
 MAI.ROS/DIC27 195  0  0  0  0  196.5  0.77  0    3  0  U$S 
 MAI.MIN/DIC26 183.6  184.2  184.2  185  185  185  0.76  10    327  4  U$S 
 MAI.MIN/ABR27 185.5  185.7  185.7  187.5  187.5  187.5  1.08  3    117  0  U$S 
 MAI.MIN/JUL27 186.5  0  0  0  0  188  0.8  0    139  0  U$S 
 MAI.ROS.P/DIS25   0  0  0  0  295000  0  0    0  0  U$S 
 MAI.ROS.P/DIS26       276000    280000  0.72  12    0  0  U$S 
 SOJ.ROS/DIS26 355  0  0  0  0  355  0  0    0  0  U$S 
 SOJ.ROS/DIS25 345  0  0  0  0  345  0  0    0  0  U$S 
 SOJ.VISEC/DIS26 363  0  0  0  0  363  0  0    0  0  U$S 
 SOJ.VISEC/NOV26 364  0  0  0  0  363  -0.27  0    0  0  U$S 
 SOJ.ROS/NOV26 356  355  355  356  355  355  -0.28  110    529.5  -230  U$S 
 SOJ.ROS/ENE27 358.2  358  357  359.1  357  357.4  -0.22  421    4363  108  U$S 
 SOJ.ROS/ABR27 328  0  0  0  0  328  0  0    0  0  U$S 
 SOJ.ROS/MAY27 340.5  340.5  339.6  342  339.6  339.7  -0.23  480    16490  61  U$S 
 SOJ.ROS/JUL27 350.5  351.5  349.5  351.5  349.6  349.6  -0.26  226    3334  49  U$S 
 SOJ.ROS/SEP27 357  355.5  355.5  355.5  355.5  355.5  -0.42  1    19  1  U$S 
 SOJ.ROS/NOV27 363  360.5  360.5  361.8  361.5  361.5  -0.41  10    129  1  U$S 
 SOJ.MIN/ENE27 358.2  0  0  0  0  357.4  -0.22  0    10  0  U$S 
 SOJ.MIN/MAY27 340.5  342  340  342  340  339.7  -0.23  4    1037  4  U$S 
 SOJ.MIN/JUL27 350.5  350.7  350.7  350.7  350.7  349.6  -0.26  3    17  0  U$S 
 SOJ.ROS.P/DIS25   0  0  0  0  506000  0  0    0  0  U$S 
 SOJ.ROS.P/DIS26       555000    555000  0.36  27    0  0  U$S 
 SOR.ROS.P/DIS25   0  0  0  0  250000  0  0    0  0  U$S 
 SOR.ROS.P/DIS26   0  0  0  0  280000  0  0    0  0  U$S 
 SOY.CME/DIC26 447  444.5  443.8  444.5  443.8  443.8  -0.72  300    5024  300  U$S 
 SOY.CME/FEB27 448  0  0  0  0  445.7  -0.51  0    325  0  U$S 
 
© 2010 Convencer S.A. Todos los derechos reservados.