inicio
 

Datos de Contacto

email: convencer@sociosbcr.com.ar
dirección: Corrientes 861, 7º Piso, Of. 3
tel:+54 +341 448 0555 / 448 0560 /
448 1093
 
Rosario, Argentina 06/10/2026

MAT Bs. As.

del día 05/10/2026
Posición Ant. Aper. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
 CRN.CME/NOV26 196  197.4  195.7  197.4  195.7  195.7  -0.15  11    2681  -4  U$S 
 CRN.CME/FEB27 201.2  0  0  0  0  201.2  0  0    3  0  U$S 
 CRN.CME/ABR27 204.7  0  0  0  0  204.7  0  0    11967  0  U$S 
 CRN.CME/JUN27 205.9  0  0  0  0  205.9  0  0    4705  0  U$S 
 CRN.CME/AGO27 199.3  0  0  0  0  199.3  0  0    2  0  U$S 
 CRN.CME/NOV27 203.3  0  0  0  0  203.3  0  0    0  0  U$S 
 GIR.ROS.P/DIS25   0  0  0  0  485000  0  0    0  0  U$S 
 GIR.ROS.P/DIS26   0  0  0  0  765000  0  0    0  0  U$S 
 MAI.ROS/DIS26 193.5  0  0  0  0  194  0.26  0    0  0  U$S 
 MAI.ROS/DIS25 201  0  0  0  0  201  0  0    0  0  U$S 
 MAI.ROS/OCT26 194.5  195.5  195  196  195  195  0.26  15    12.5  -34  U$S 
 MAI.ROS/NOV26 195.5  0  0  0  0  196  0.26  0    1  0  U$S 
 MAI.ROS/DIC26 201.5  201.9  201.8  204.6  204  204  1.24  287    9590  2  U$S 
 MAI.ROS/ENE27 199  0  0  0  0  201.5  1.26  0    58  0  U$S 
 MAI.ROS/FEB27 201  0  0  0  0  203  1  0    5  0  U$S 
 MAI.ROS/MAR27 200  200.3  200.3  201.5  201.5  201.5  0.75  17    201  -6  U$S 
 MAI.ROS/ABR27 200  200  200  202.8  202  201.9  0.95  231    6710  16  U$S 
 MAI.ROS/JUL27 197.5  197.5  197.5  199.5  198.5  198.3  0.41  249    6641  25  U$S 
 MAI.ROS/SEP27 201  201.5  201.5  203  202  202  0.5  173    294  21  U$S 
 MAI.ROS/DIC27 206.5  0  0  0  0  207.5  0.48  0    3  0  U$S 
 MAI.MIN/DIC26 201.5  0  0  0  0  204  1.24  0    329  0  U$S 
 MAI.MIN/ABR27 200  200.1  200.1  200.1  200.1  201.9  0.95  1    109  1  U$S 
 MAI.MIN/JUL27 197.5  0  0  0  0  198.3  0.41  0    133  0  U$S 
 MAI.ROS.P/DIS25   0  0  0  0  295000  0  0    0  0  U$S 
 MAI.ROS.P/DIS26       295000    295000  0.03  13    10.5  10  U$S 
 SOJ.ROS/DIS25 345  0  0  0  0  345  0  0    0  0  U$S 
 SOJ.ROS/DIS26 366  0  0  0  0  367  0.27  0    0  0  U$S 
 SOJ.ROS/OCT26 364.5  367  367  367  367  367  0.69  2    1  1  U$S 
 SOJ.ROS/NOV26 369.9  372  369.5  372.1  370.5  370.5  0.16  497    9759  -40  U$S 
 SOJ.ROS/ENE27 374.8  377  374.3  377  374.5  375.5  0.19  170    1565  47  U$S 
 SOJ.ROS/ABR27 328  0  0  0  0  328  0  0    0  0  U$S 
 SOJ.ROS/MAY27 355.2  357  355.2  357.5  356.8  356.8  0.45  391    13699  46  U$S 
 SOJ.ROS/JUL27 362  363.5  362  363.9  363  363.4  0.39  24    2322  8  U$S 
 SOJ.ROS/SEP27 366  0  0  0  0  367.5  0.41  0    5  0  U$S 
 SOJ.MIN/NOV26 369.9  371.7  369.7  372  369.7  370.5  0.16  33    1026  -2  U$S 
 SOJ.MIN/MAY27 355.2  357.1  355.2  357.1  355.2  356.8  0.45  14    132  0  U$S 
 SOJ.MIN/JUL27 362  0  0  0  0  363.4  0.39  0    20  0  U$S 
 SOJ.ROS.P/DIS25   0  0  0  0  506000  0  0    0  0  U$S 
 SOJ.ROS.P/DIS26       560000    558000  0  7    7  7  U$S 
 SOR.ROS.P/DIS25   0  0  0  0  250000  0  0    0  0  U$S 
 SOR.ROS.P/DIS26   0  0  0  0  295000  0  0    0  0  U$S 
 SOY.CME/OCT26 470  475.5  471  475.5  471  470.8  0.17  230    20202  170  U$S 
 SOY.CME/DIC26 475.3  0  0  0  0  476.8  0.32  0    3095  0  U$S 
 SOY.CME/FEB27 479.1  0  0  0  0  480.8  0.35  0    1  0  U$S 
 SOY.CME/ABR27 481.9  485.9  482.7  485.9  482.7  483.9  0.42  25    15026  -5  U$S 
 
© 2010 Convencer S.A. Todos los derechos reservados.