inicio
 

Datos de Contacto

email: convencer@sociosbcr.com.ar
dirección: Corrientes 861, 7º Piso, Of. 3
tel:+54 +341 448 0555 / 448 0560 /
448 1093
 
Rosario, Argentina 20/11/2026

CHICAGO

del día 19/11/2026
SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN7   1207.5  -9.5  1226  1204.5  1216.25  1217  443,69  -7,81 
 MAR7   1212.75  -7.75  1229.5  1209.5  1220  1220.5  445,62  -6,35 
 MAY7   1219.75  -7  1235.25  1216.75  1226.5  1226.75  448,19  -5,71 
 JUL7   1225.25  -6.5  1240  1222.25  1231.5  1231.75  450,21  -5,28 
 AUG7   1209  -6.75  1223.25  1206.25  1216.25  1215.75  444,24  -5,55 
 SEP7   1175.5  -6.5  1188.75  1173  1181.75  1182  431,93  -5,50 
 NOV7   1169  -5.5  1181.25  1166  1174.75  1174.5  429,54  -4,68 
 JAN8   1179.75  -5.25  1192.25  1177.75  1185  1185  433,49  -4,43 
 MAR8   1179.75  -5.25  1191.5  1177.75  1185.25  1185  433,49  -4,43 
 MAY8   1183  -5.5  1193.5  1181.75  1187.5  1188.5  434,69  -4,63 
 JUL8   1187.75  -5.75  1195  1194.5  1194.75  1193.5  436,43  -4,82 
 AUG8   1177  -5.75        1182.75  432,48  -4,86 
 SEP8   1151.75  -5.25        1157  423,20  -4,54 
 NOV8   1147.25  -4.25  1154  1145  1147.25  1151.5  421,55  -3,69 
 JAN9   1158.25  -4.25        1162.5  425,59  -3,66 
 MAR9   1157  -4.25        1161.25  425,13  -3,66 
 MAY9   1162.75  -4.25        1167  427,25  -3,64 
 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   625.75  17.75  630.5  604.5  610.5  608  229,93  2,92 
 MAR7   640.5  18.25  644.75  618.5  624  622.25  235,35  2,93 
 MAY7   643.25  16.5  647.5  623.5  628.5  626.75  236,36  2,63 
 JUL7   645  14.75  649.75  626.75  631.75  630.25  237,00  2,34 
 SEP7   655.25  13.25  659.5  639.5  642.25  642  240,77  2,06 
 DEC7   670.75  12.5  675  655.5  658.25  658.25  246,46  1,90 
 MAR8   682.5  12.25  684.75  684.75  684.75  670.25  250,78  1,83 
 MAY8   684.75  12.25        672.5  251,61  1,82 
 JUL8   677  12  681  681  681  665  248,76  1,80 
 SEP8   681.75  12.75  686.75  686.75  686.75  669  250,51  1,91 
 DEC8   695  12.75        682.25  255,37  0,02 
 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   439  3.5  442  432.25  435.75  435.5  172,83  8,04 
 MAR7   452.5  4.25  456  446.25  449  448.25  178,14  9,48 
 MAY7   461.25  4.25  464.25  454.5  457.5  457  181,59  9,30 
 JUL7   468.25  4.25  471.25  462  464.5  464  184,34  9,16 
 SEP7   464.25  4  466.25  458.5  460.5  460.25  182,77  8,69 
 DEC7   478.25  3.75  480.75  472.75  475  474.5  188,28  7,90 
 MAR8   491.75  2.75  494.25  486.5  489.5  489  193,59  5,62 
 MAY8   499.5  2.75  501  495  496.25  496.75  196,65  5,54 
 JUL8   503.25  2.75  505.75  499  500.25  500.5  198,12  5,49 
 SEP8   482.75  2  484.5  483  483  480.75  190,05  4,16 
 DEC8   487.75  1.5  489.25  485  486.25  486.25  192,02  3,08 
 JUL9   508.25  1.5        506.75  200,09  2,96 
 DEC9   491.75  1.5  491  491  491  490.25  193,59  3,06 
 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   332.3  -3.1  337  331  336  335.4  366,29  -9,24 
 JAN7   330.9  -2.7  334.9  329.3  334  333.6  364,75  -8,09 
 MAR7   332.2  -2.5  335.5  330.8  335.1  334.7  366,18  -7,47 
 MAY7   334.5  -2.3  337.6  333.4  336.7  336.8  368,72  -6,83 
 JUL7   337.8  -2.5  341  336.8  340.2  340.3  372,35  -7,35 
 AUG7   336.5  -2.7  339.8  335.6  339.7  339.2  370,92  -7,96 
 SEP7   334.3  -3.1  337.7  333.3  337.5  337.4  368,50  -9,19 
 OCT7   331.3  -3.1  334.6  330.2  333.2  334.4  365,19  -9,27 
 DEC7   333.7  -3.9  338  332.9  337.3  337.6  367,84  -1,16 
 JAN8   334.5  -4.1  334.4  334.3  334.4  338.6  368,72  -1,21 
 MAR8   334.4  -4.6  337.7  336.8  337.7  339  368,61  -1,36 
 MAY8   335.8  -4.8        340.6  370,15  -1,41 
 JUL8   338.1  -5  341.6  340.1  341.6  343.1  372,69  -0,01 
 AUG8   337.2  -5        342.2  371,69  -1,46 
 SEP8   335.1  -4.9        340  369,38  -1,44 
 OCT8   332.4  -4.9        337.3  366,40  -1,45 
 DEC8   334.3  -4.9        339.2  368,50  -1,44 
 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   60.09  0.22  60.99  59.58  59.88  59.87  1.324,74  3,67 
 JAN7   60.3  0.22  61.24  59.83  60.1  60.08  1.329,37  3,66 
 MAR7   60.83  0.22  61.74  60.37  60.61  60.61  1.341,05  3,63 
 MAY7   61.32  0.21  62.21  60.87  61.2  61.11  1.351,85  3,44 
 JUL7   61.62  0.23  62.48  61.17  61.49  61.39  1.358,47  3,75 
 AUG7   61.5  0.22  62.35  61.06  61.33  61.28  1.355,82  3,59 
 SEP7   61.33  0.22  62.16  60.89  61.16  61.11  1.352,07  3,60 
 OCT7   61.08  0.2  61.83  60.63  60.87  60.88  1.346,56  3,29 
 DEC7   61.08  0.21  61.88  60.67  60.87  60.87  1.346,56  3,45 
 JAN8   61.17  0.21  61.5  61.16  61.36  60.96  1.348,54  3,44 
 MAR8   61.17  0.19  61.5  61.36  61.36  60.98  1.348,54  3,12 
 MAY8   61.15  0.18        60.97  1.348,10  2,95 
 JUL8   61.1  0.16  61.1  61.1  61.1  60.94  1.347,00  2,63 
 AUG8   60.71  0.16        60.55  1.338,40  2,64 
 SEP8   60.29  0.15        60.14  1.329,14  2,49 
 OCT8   59.93  0.14        59.79  1.321,21  2,34 
 DEC8   59.84  0.13        59.71  1.319,22  2,18 
 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 
© 2010 Convencer S.A. Todos los derechos reservados.